|
Return to Cemetery Main Page | LAST NAME | FIRST NAME | MIDDLE NAME | GRAVE | DESCRIPTION | MONTH | DAY | YEAR | | St. Armour | Anna | B. | | 28 Plat G | 10 | 25 | 1950 | | St. Armour | Earl | E. | | 28 Plat G | 03 | 13 | 1918 | | St. Armour | Edward | | | 28 Plat G | 04 | 20 | 1955 | | St. Armour | Emma | V. | | 12 Plat G | 11 | 13 | 1933 | | St. Armour | Mabel | Luella | | 28 Plat G | 07 | 02 | 1938 | | St. Armour | Paul | Napoleon | | 12 Plat G | 11 | 15 | 1933 | | St. Louis | Felix | | | 2-17-2100 | 06 | 19 | 1937 | | St. Louis | Genevieve | M. | | 1-23-19 | 10 | 19 | 1918 | | St. Louis | Ruby | | 2 | 2-17-2100 | 03 | 05 | 1972 | | St. Pearce | Albert | | | 2-3-9 | 07 | 03 | 1911 | | Stacks | Katherine | Wyn | 8 | 6-3-10 | 05 | 16 | 1943 | | Stafford | Adelbert | | | 4-21-17 | 05 | 27 | 1934 | | Stafford | Adrian | L. | | 2-26-14 | 02 | 10 | 1909 | | Stafford | Arlim | J. | | 2-26-14 | 11 | 01 | 1928 | | Stafford | Baby | | | 2-15-5 | 12 | 06 | 1906 | | Stafford | Elnora | | | 4-21-17 | 05 | 18 | 1919 | | Stafford | Luella | | 5 | 2-26-14 | 06 | 08 | 1970 | | Stafford | Marie | Evelyn | 11 | 2-27-800 | 11 | 06 | 1926 | | Stafford | Samuel | G. | | 8 Circle H | 04 | 29 | 1904 | | Stafford | Thomas | P. | | 2-26-14 | 07 | 13 | 1943 | | Stafford | William | A. | | 8 Circle H | 05 | 15 | 1897 | | Stagtn | Baby | | | 15-20-7 | 02 | 07 | 1915 | | Stahl | W. | R. | | 3-17-11 | 10 | 09 | 1929 | | Stahl | William (Mrs.) | | | 3-17-11 | 08 | 09 | 1921 | | Stahlberg or Stolberg | Baby | | | 1-20-13 | 09 | 25 | 1909 | | Stahlberg or Stolberg | Cecilia | | | 1-20-13 | 06 | 09 | 1907 | | Stahlberg or Stolberg | Ferdinand | E. | | 1-20-13 | 12 | 10 | 1956 | | Stahlberg or Stolberg | Grace | | 4 | 1-20-13 | 02 | 09 | 1984 | | Stahlberg or Stolberg | Iva | | | 4-19-20 | 03 | 04 | 1913 | | Stahlberg or Stolberg | Kate | | | 3-21-25 | 09 | 14 | 1914 | | Stalford | Patty | Lou | 8 | 2-24-3 | 10 | 17 | 1991 | | Stalter | Rophena | M. | 6 | 4-19-25 | 09 | 01 | 1986 | | Stamp | Bert or Mary | A. | | 2-18-8 | 07 | 05 | 1921 | | Stamp | Bonna (onnie) | | | 2-18-8 | 10 | 31 | 1956 | | Stamp | Byron | L. | 7 | 1-24-8 | 11 | 10 | 1946 | | Stamp | E. | H. | | 2-18-8 | 03 | 11 | 1898 | | Stamp | Ellen | | 5 | 4-12-3 | 12 | 19 | 1956 | | Stamp | F. | P. | | 1 Circle H | 01 | 05 | 1897 | | Stamp | F. (Mrs.) | P. | | 1 Circle H | | | | | Stamp | Frank | | 3 | 4-12-3 | 09 | 21 | 1931 | | Stamp | Frank | M. | 3 | 2-18-8 | 11 | 10 | 1942 | | Stamp | J. (Mrs.) | L. | | 4-20-10 | 03 | 14 | 1899 | | Stamp | N. (Mrs.) | | | 1-24-8 | 04 | 25 | 1899 | | Stamp | Sidney | L. | 10 | 3-11-3 | 10 | 15 | 1930 | | Standish | A. | H. | | 1-9-8 | 11 | 12 | 1921 | | Standish | Carrie | | | 1-9-8 | 03 | 11 | 1894 | | Standish | Cornelia | | | 1-9-8 | 08 | 31 | 1878 | | Standish | John | Hubbard | | 1-9-7 | 09 | 03 | 1892 | | Standish | Mary | S. | | 1-9-8 | 04 | 01 | 1932 | | Stanfield | Eva | May | | 4-24-16 | 05 | 03 | 1911 | | Stanfield | Frank | | 11 | 3-10-7 | 03 | 29 | 1968 | | Stanfield | Henriette | | | 3-10-7 | 02 | 20 | 1932 | | Stanfield | Jasper | H. | | 3-10-7 | 03 | 27 | 1944 | | Stang | John (Mrs.) | P. | PF | | 01 | 25 | 1887 | | Stanley | Agnes | | | 20 Plat A | 05 | 03 | 1929 | | Stanley | Annie | | | 4-5-13 | 11 | 20 | 1907 | | Stanley | Elsie | | 3 | 2-20-22 | 10 | 20 | 1930 | | Stanley | Fred | | | 2-20-22 | 01 | 15 | 1926 | | Stanley | George | S. | | 2 Plat A | 01 | 08 | 1938 | | Stanley | Helen | | 8 | 1-9-11 | 03 | 17 | 1997 | | Stanley | Katharine | | | 1-27-20 | 03 | 12 | 1966 | | Stanley | Mary | R. H. | | 34 Plat J | 07 | 08 | 1947 | | Stanley | Merrill | D. | | 1-9-11 | 05 | 17 | 1967 | | Stanley | R. (Baby) | W. | | 2-20-22 | 11 | 28 | 1913 | | Stanley | Robert | L. | | 2 Plat A | 12 | 04 | 1951 | | Stanley | Verling | | | 33 Plat J | 08 | 30 | 1929 | | Stanley | William | George | | 2 Plat A | 10 | 07 | 1914 | | Stanoff | Peter | | 6 | 3-26-11 | 10 | 14 | 1951 | | Stanton | Bernice | L. | | 4-2-7 | 12 | 25 | 1918 | | Stanton | Harry | S. | | 2-8-7 | 08 | 17 | 1944 | | Stanton | Hattie | | | 3-2-4 | 03 | 24 | 1926 | | Stanton | Homer | J. | 6 | 1-25-20 | 03 | 10 | 2001 | | Stanton | Howard | J. | | 4-21-9 | 10 | 13 | 1902 | | Stanton | James | Warren | | 4-27-25 | 04 | 26 | 1940 | | Stanton | Laren or Lawrence | E. | | 4-21-9 | 06 | 08 | 1897 | | Stanton | Louise | | | 2-8-7 | 08 | 26 | 1945 | | Stanton | Mary | Dell | | 4-21-9 | 11 | 04 | 1899 | | Stanton | Mathilda | E. | | 4-24-20 | 12 | 08 | 1934 | | Stanton | Maude | | | 1-27-2 | 12 | 03 | 1906 | | Stanton | Pearl | | | 4-21-9 | 12 | 31 | 1928 | | Stanton | Penny | | 2 | 6-25-20 | 10 | 05 | 1943 | | Stanton | Robert | | | 4-21-9 | 03 | 12 | 1924 | | Stanton | Sarah | J. | | 4-24-20 | 10 | 14 | 1934 | | Stanton | Thomas | W. | | 1-25-20 | 11 | 03 | 1915 | | Stanton | William | L. | | 4-21-9 | 12 | 04 | 1905 | | Stapel | Aloha | | 4 | 4-5-5 | 01 | 06 | 2001 | | Stapel | Herman | F. | 3 | 4-5-5 | 09 | 09 | 1996 | | Stapel or Staples | Anecke | | PF | 14-20-4 | 10 | 17 | 1890 | | Stapel or Staples | Baby | | 13 | 2-27-1 | 07 | 10 | 1908 | | Stapel or Staples | Donna | Mae | 5 | 4-27-14 | 09 | 04 | 1937 | | Stapel or Staples | H. | Earl | | 1-21-20 | 06 | 02 | 1911 | | Stapel or Staples | Herman | | 240 | 25-26 | 04 | 18 | 1972 | | Stapley | Jessie | May | | 3-21-12 | 04 | 13 | 1907 | | Starer | Marie | | | 2-17-17 | 06 | 27 | 1911 | | Stark | Charles | | 13 | 2-7-5 | 01 | 15 | 1990 | | Stark or Starks | Albert | | | 38 Plat J | 03 | 23 | 1930 | | Stark or Starks | Albert | B. | | 3-18-10 | 10 | 21 | 1896 | | Stark or Starks | Albert | Eugene | 8 | 3-27-23 | 11 | 26 | 1972 | | Stark or Starks | Anna | | | 1-18-700 | 02 | 17 | 1965 | | Stark or Starks | Augusta | | | 2-23-5 | 06 | 17 | 1897 | | Stark or Starks | Betty | Jean | PF | | 06 | 30 | 1924 | | Stark or Starks | Charles | | 2 | 2-12-5 | 12 | 22 | 1944 | | Stark or Starks | Charles | | 6 | 4-13-5 | 12 | 07 | 1983 | | Stark or Starks | Charles | B. | 7 | 4-12-6 | 12 | 31 | 1971 | | Stark or Starks | Clara | | 3 | 2-12-5 | 03 | 14 | 1978 | | Stark or Starks | Conrad | | 6 | 3-6-1 | 07 | 05 | 1929 | | Stark or Starks | Daniel | Earl | | 2-25-6 | 08 | 13 | 1938 | | Stark or Starks | Dorothea | | 5 | 4-13-5 | 04 | 28 | 1971 | | Stark or Starks | Elaine | Adelin | | 3-17-5 | 05 | 31 | 1928 | | Stark or Starks | Elmer | | | 1-18-4 | 12 | 05 | 1901 | | Stark or Starks | Elvira | A. | | 30 Plat J | 11 | 05 | 1930 | | Stark or Starks | Emilie | | 4 | 1-27-1300 | 01 | 07 | 1927 | | Stark or Starks | Frank | | | 3-17-5 | 03 | 11 | 1930 | | Stark or Starks | Fredrick | | | 2-23-5 | 01 | 14 | 1895 | | Stark or Starks | Geertje | | | 1-24-16 | 01 | 31 | 1920 | | Stark or Starks | Gertrude | | | 1-17-18 | 12 | 13 | 1917 | | Stark or Starks | Glen | L. | | 3-18-10 | 01 | 10 | 1899 | | Stark or Starks | H. | W. | | 3-18-10 | 03 | 05 | 1900 | | Stark or Starks | Jacob | | | 1-24-16 | 04 | 28 | 1921 | | Stark or Starks | John | | | 2-19-23 | 12 | 24 | 1958 | | Stark or Starks | Joyce | | PF | | 05 | 20 | 1932 | | Stark or Starks | Kate | | 2 | 2-19-23 | 12 | 28 | 1976 | | Stark or Starks | Laura | R. | | 2-26-18 | 03 | 05 | 1912 | | Stark or Starks | Lena | | | 1-16-2 | 06 | 07 | 1921 | | Stark or Starks | Lillian | E. | 14 | 2-7-5 | 04 | 28 | 1987 | | Stark or Starks | Lloyd | Hartley | | 1-18-700 | 02 | 14 | 1962 | | Stark or Starks | Lola | V. | 9 | 3-27-23 | 10 | 26 | 1964 | | Stark or Starks | Louise | Joan | 4 | 4-13-5 | 02 | 21 | 1940 | | Stark or Starks | Margrat | | | 3-18-10 | 04 | 05 | 1911 | | Stark or Starks | Nettie | F. | | 3-17-5 | 02 | 06 | 1928 | | Stark or Starks | Retha | May | | 1-18-700 | 05 | 19 | 1927 | | Starkey | Henry | | | 4-26-1 | 10 | 05 | 1916 | | Starn | Minerva | | | 2-4-800 | 04 | 12 | 1928 | | Starr | Ray | G. | | 1-23-24 | 03 | 15 | 1968 | | Starr | Viola | M. | 3 | 1-23-24 | 12 | 17 | 1993 | | Start | Child of Jacob | | PF | | 08 | 12 | 1886 | | Start | Claude | | | 1-24-16 | 12 | 18 | 1928 | | Start | George | | | 2-4-8 | 06 | 30 | 1973 | | Start | Henrietta | Dorothy | 6 | 1-27-25 | 12 | 14 | 1987 | | Start | James | | | 1-24-16 | 10 | 03 | 1909 | | Start | Mae | | 8 | 3-25-19 | 06 | 03 | 1996 | | Start | Maude | Hazel | 4 | 2-4-8 | 01 | 09 | 1995 | | Start | Peter | J. | 7 | 3-25-19 | 12 | 28 | 1987 | | Start | Russell | G. | | 2-4-8 | 07 | 14 | 1943 | | Start | Still Born Baby | | PF | 4-27-25 | 04 | 13 | 1939 | | Starvopoulos | Nancy | Lou | | 1-25-1200 | 04 | 08 | 1957 | | Stathas | Bessie | | 4 | 1-22-600 | 05 | 20 | 1985 | | Stathas | George | N. | 3 | 1-22-600 | 03 | 06 | 1979 | | Stathopoulos | Elsa | M. | 7 | 4-24-8 | 05 | 13 | 1967 | | Stathopoulos | George | P. | 8 | 4-24-8 | 11 | 29 | 1967 | | Stathos | Dan | | | 3-25-14 | 02 | 03 | 1951 | | Stathos | Helen (Mrs.) | | | 3-25-14 | 01 | 30 | 1947 | | Stauffer | Annie | Jane-Boyd | | 4-21-7 | 05 | 26 | 1966 | | Stauffer | Bertha | Hale | | 4-21-7 | 02 | 09 | 1899 | | Stauffer | Dorothy | May-Cox | | 2-20-600 | 08 | 05 | 1938 | | Stauffer | Edwin | Leslie | | 4-21-7 | 03 | 09 | 1957 | | Stauffer | Ephriam (Roy) | LeRoy | | 1-17-400 | 07 | 03 | 1958 | | Stauffer | Fredric | Boyd | 4 | 2-20-600 | 06 | 03 | 1970 | | Stauffer | Hellen | M. | | 2-6-12 | 04 | 03 | 1916 | | Stauffer | John | F. | | 1-17-5 | 06 | 02 | 1913 | | Stauffer | Libbie or S. | W. | | 1-17-5 | 09 | 17 | 1910 | | Stauffer | Mable (Millie) | P. | | 1-17-400 | 03 | 19 | 1964 | | Stauffer | Sarah | | | 1-17-400 | 04 | 01 | 1924 |
| Staver | Marie | | | 2-17-17 | 06 | 27 | 1911 | | Stavinga | John | | | 1-25-12 | 08 | 23 | 1928 | | Stavros | Pauline | C. | 15 | 2-3-2 | 01 | 24 | 1969 | | Stayman | Fseda | Coral | | 3-5-2 | 01 | 25 | 1942 | | Stayman | Ida | E. | | 3-5-2 | 01 | 14 | 1954 | | Stead | Elsia | B. | | 1-23-9 | 09 | 24 | 1897 | | Stead | Eva | | 8 | 1-23-9 | 08 | 13 | 1974 | | Stead | Mary | Ann | | 1-23-9 | 06 | 04 | 1936 | | Stead | Pearl | M. | 3 | 2-15-800 | 04 | 01 | 1974 | | Stead | Thomas | | | 1-23-9 | 09 | 21 | 1947 | | Stead | Thomas | W. | | 2-15-800 | 12 | 13 | 1970 | | Stearns | Aliva (Mrs.) | L. | | 2-21-3 | 02 | 19 | 1911 | | Stearns | Gladys | R. | | 1-11-3 | 12 | 25 | 1916 | | Stearns | Lora | Standish | | 1-9-8 | 12 | 28 | 1928 | | Stearns | Mortimer | | | 1-11-3 | 12 | 04 | 1915 | | Stearns | Roger | | | 1-11-3 | 03 | 16 | 1914 | | Stears | Beverly | L. | | 4-25-19 | 11 | 09 | 1919 | | Stears | Clara (Mrs.) | | | 4-25-19 | 06 | 11 | 1924 | | Stebbie | Norma | W. | 2 | 2-27-4 | 10 | 06 | 1915 | | Stebler | John | O. | | 2-3-9 | 07 | 02 | 1891 | | Steckel | Harry | W. | | 3-15-1 | 04 | 24 | 1932 | | Steckel | Sara | Ann | | 3-15-1 | 01 | 04 | 1970 | | Stedehonder | Lucas | | | 4-24-17 | 03 | 01 | 1911 | | Stedman | Bobby | | 3 | 40 Plat G | 01 | 13 | 1990 | | Stedman | James | L. | 138 | 25-26 | 03 | 16 | 1974 | | Stedman | Vernon | T. | 5 | 32 plat G | 09 | 04 | 1996 | | Steel or Steele | Frank, Dr. | Nelson | | 15 Plat A | 03 | 19 | 1940 | | Steel or Steele | Grace | Chadwick | | 15 Plat A | 08 | 29 | 1952 | | Steel or Steele | Ira | D. | | 15 Plat A | 03 | 24 | 1915 | | Steel or Steele | Martha | | 238 | 27-26 | 05 | 28 | 1979 | | Steendam | Clara | M. | 4 | 1-18-2200 | 12 | 13 | 1982 | | Steendam | Harvey | | 3 | 1-18-2200 | 12 | 06 | 1976 | | Stefani | Carl | | 13 | 4-12-2 | 12 | 16 | 1969 | | Stefani | Chasel | | 4 | 1-9-400 | 04 | 30 | 1948 | | Stefani | Eletta | | 11 | 3-10-2 | 05 | 04 | 1951 | | Stefani | Thomas | | 9 | 3-10-2 | 10 | 12 | 1944 | | Stefanovich | Sarafin | | 5 | 1-6-1300 | 05 | 11 | 1966 | | Stefek | Paul | | | 3-26-25 | 10 | 30 | 1916 | | Stegall | Eva | Beatrice | 7 | 13-22-26 | 05 | 16 | 1952 | | Stegink | Albert | | 2 | 4-14-20 | 11 | 17 | 1972 | | Stegink | Fannie | | | 4-14-20 | 08 | 23 | 1947 | | Stegink | Henry | J. | | 4-14-20 | | | 1886 | | Stegink | Henry | James | PF | | 11 | 10 | 1886 | | Stegink | Johanna | | | 4-14-20 | 11 | 27 | 1955 | | Stegink | John | | | 4-14-20 | 06 | 30 | 1931 | | Stegink | John | Albert | 3 | 4-14-20 | 02 | 16 | 1981 | | Steigelman | Baby | | | 3-15-5 | 10 | 11 | 1918 | | Steigelman | Eugene | | | 3-15-5 | 03 | 13 | 1926 | | Steigelman | Tena | | 9 | 3-15-5 | 05 | 06 | 1973 | | Steigenga | Barney | | 5 | 3-15-21 | 01 | 07 | 1994 | | Steigenga | Ella | | | 3-15-21 | 03 | 06 | 1916 | | Steigenga | Ella | | | 3-15-21 | 08 | 02 | 1920 | | Steigenga | Gerrit | | | 1-16-22 | 11 | 02 | 1925 | | Steigenga | Gertrude | | | 3-15-21 | 02 | 11 | 1966 | | Steigenga | Harry | | | 3-15-21 | 06 | 09 | 1952 | | Stein | Theresa | | 10 | 3-12-10 | 02 | 13 | 1968 | | Steinberger | Arthur | | | 4-12-6 | 03 | 12 | 1890 | | Steiner | Anna | | | 3-16-16 | 11 | 27 | 1908 | | Steiner | Anna | M. | | 3-16-16 | 03 | 22 | 1928 | | Steiner | Anna | M. | | 3-16-16 | 12 | 20 | 1921 | | Steiner | Frank | | | 3-13-8 | 03 | 20 | 1892 | | Steiner | Frank | J. | | 3-16-16 | 07 | 09 | 1934 | | Steiner | Frank | J. | 2 | 2-16-1600 | 07 | 03 | 1980 | | Steiner | Gertrude | | 4 | 2-16-1600 | 05 | 13 | 1969 | | Steiner | Jennie | E. | | 3-16-16 | 01 | 27 | 1960 | | Steiner | Jennie | L. | 4 | 413-15 | 05 | 16 | 1942 | | Steiner | Jessie | V. | | 2-16-1600 | 06 | 12 | 1949 | | Steiner | John | Marzis | | 1 Circle E | 03 | 20 | 1925 | | Steiner | Lawrence | | | 3-16-16 | 01 | 21 | 1937 | | Steiner | Lena | | | 2-16-800 | 12 | 26 | 1969 | | Steiner | Lyman | L. | | 2-16-1600 | 04 | 01 | 1965 | | Steiner | Marie | I. | | 1 Circle E | 06 | 11 | 1911 | | Steiner | Marie or Ray | E. | | 3-16-16 | 06 | 06 | 1919 | | Steiner | Marzis | | | 1 Circle E | 02 | 01 | 1902 | | Steiner | Mathew | H. | | 3-16-16 | 07 | 17 | 1943 | | Steiner | Minnie | | 5 | 1-22-22 | 11 | 01 | 1964 | | Steiner | Susie | F. | | 3-16-16 | 04 | 13 | 1970 | | Steiner | Walter | N. | | 2-16-800 | 12 | 31 | 1931 |
| Steketee or Stekette | C. (Mrs.) | | | 4-24-5 | 12 | 18 | 1926 | | Steketee or Stekette | Cornelia or Cornelius | | | 4-24-5 | 07 | 16 | 1915 | | Steketee or Stekette | Cornelius | | | 4-24-5 | 08 | 27 | 1899 | | Steketee or Stekette | James | | | 2-8-11 | 04 | 02 | 1921 | | Steketee or Stekette | John | C. | | 4-24-5 | 04 | 24 | 1920 | | Steketee or Stekette | Mary | C. | | 1-24-5 | 02 | 07 | 1934 | | Steketee or Stekette | William | J. | | 1-24-5 | 11 | 08 | 1933 | | Stekker | Mike | | PF | 2-21-4 | 05 | 24 | 1890 | | Stelt | Mrs. | | PF | 8-18-1 | 05 | 05 | 1888 | | Stemholm | David | R. | 5 | 5-11-13 | 01 | 26 | 2003 | | Stempel | Anna | | | 2-5-1 | 02 | 09 | 1948 | | Stempel | Samuel | | | 2-5-1 | 04 | 27 | 1928 | | Stenberg | Alex | | | 1-20-6 | 06 | 16 | 1900 | | Stenberg | Baby | | PF | | 04 | 18 | 1929 | | Stenberg | Charles | M. | | 1-20-6 | 07 | 01 | 1915 | | Stenberg | Child | | | 1-20-6 | 06 | 15 | 1896 | | Stenberg | Ida | R. C. | | 1-20-6 | 07 | 31 | 1898 | | Stenberg | John | | | 1-20-6 | 07 | 02 | 1927 | | Stenberg | Mary | | | 1-20-6 | 05 | 26 | 1904 | | Stengel | George | | | 19 Plat A | 06 | 08 | 1916 | | Stengel | Louise | | | 19 Plat A | 06 | 07 | 1930 | | Stenger | Ada (Mrs.) | | | 2-13-16 | 10 | 31 | 1918 | | Stenger | Paul | | | 2-13-16 | 10 | 31 | 1918 | | Stenholm | Alfred | | | 2-21-3 | 07 | 14 | 1909 | | Stenholm | Anna | | | 2-12-3 | 08 | 20 | 1927 | | Stenholm | Anna | | | 3-11-2 | 05 | 29 | 1953 | | Stenholm | Armand | D. | 3 | 2-10-600 | 04 | 28 | 1975 | | Stenholm | David | | 11 | 3-11-2 | 11 | 15 | 1970 | | Stenholm | Kevin | | 6A | 5-11-3 | 02 | 23 | 1988 | | Stenholm | Margeane | | 6 | 5-11-3 | 03 | 21 | 1986 | | Stenholm | Russell | T. | 6 | 2-21-3 | 09 | 24 | 1937 | | Stenholm | Vivian | R. | 12 | 3-11-2 | 02 | 12 | 1983 | | Stephan | Annie | P. | 8 | 5-27-11 | 03 | 27 | 1990 | | Stephan or Stephens | Bennie | W. | 130 | 27-26 | 12 | 09 | 1981 | | Stephan or Stephens | Kenneth | J. | PF | | 05 | 11 | 1936 | | Stephan or Stephens | Stanley | Gordon | 3 | 1-11-17 | 01 | 27 | 1936 | | Stephan or Stephens | Vera | Lee | 124 | 25-26 | 06 | 05 | 1974 | | Stephens | Bessie | | 4 | 1-11-17 | 03 | 11 | 2002 | | Stephenson | Charlotte | Mae | 5 | 2-24-2 | 06 | 09 | 1994 | | Stepping | Baby | | | 2-25-400 | 03 | 16 | 1936 | | Stepping | Frank | | | 2-25-400 | 06 | 16 | 1946 | | Stepping | Frank | M. | 9 | 3-18-7 | 04 | 19 | 1969 | | Stepping | Irma | | 10 | 3-18-7 | 06 | 04 | 1976 | | Stepping | Mary | | | 2-25-400 | 03 | 19 | 1928 | | Sterenberg | Bert | C. | | 2-18-1200 | 08 | 10 | 1932 | | Sterenberg | Bert (Mrs.) | C. | | 2-18-1200 | | | | | Sterenberg | Clara | | | 1-16-20 | 01 | 18 | 1966 | | Sterenberg | Clarence | J. | | 4-26-13 | 05 | 06 | 1959 | | Sterenberg | Egbert | O. | | 2-6-2 | 12 | 15 | 1950 | | Sterenberg | Gladys | E. | 9 | 4-26-13 | 06 | 28 | 1987 | | Sterenberg | Harry | | | 1-16-20 | 05 | 03 | 1970 | | Sterenberg | Henrietta | | | 1-20-15 | 02 | 13 | 1962 | | Sterenberg | Janet | J. | 26 | 3-5-12 | 02 | 15 | 1985 | | Sterenberg | Lena | | | 4-26-13 | 06 | 24 | 1941 | | Sterenberg | Richard | A. | 10 | 4-26-13 | 01 | 11 | 1997 | | Sterenberg | Rika | | 3 | 2-18-1200 | 12 | 19 | 1979 | | Sterenberg | Still Born Baby Boy | | | 4-26-13 | 06 | 24 | 1941 | | Sterling | Floyd | | 6 | 20-23-26 | 09 | 04 | 1960 | | Sternberg or Sternberger | Arthur | | | 4-12-6 | 03 | 12 | 1890 | | Sternberg or Sternberger | Berend | | | 2-11-2 | 02 | 16 | 1916 | | Sternberg or Sternberger | Charles | W. | | 1-20-6 | 07 | 01 | 1915 | | Sternberg or Sternberger | Child of B. | | PF | | 08 | 30 | 1887 | | Sternberg or Sternberger | Cora or Klaantje | | | 2-11-2 | 07 | 12 | 1892 | | Sternberg or Sternberger | Cornelius | | | 2-11-2 | 07 | 11 | 1921 | | Sternberg or Sternberger | De | | PF | | 05 | 27 | 1887 | | Sternberg or Sternberger | Derk (Mrs.) | | PF | | 10 | 19 | 1886 | | Sternberg or Sternberger | Egbert | | | 4-17-13 | 12 | 30 | 1912 | | Sternberg or Sternberger | Eltje (Mrs.) | | | 4-17-13 | 07 | 17 | 1905 | | Sternberg or Sternberger | Ethel | | | 1-20-15 | 12 | 01 | 1919 | | Sternberg or Sternberger | Jacob | | | 1-20-15 | 10 | 23 | 1928 | | Sternberg or Sternberger | Jacob (Mrs.) | | | 1-20-15 | 05 | 03 | 1908 | | Sternberg or Sternberger | James | Robert | | 4-26-13 | 02 | 08 | 1923 | | Sternberg or Sternberger | K. | | | 2-11-2 | 11 | 26 | 1909 | | Sternberg or Sternberger | Klantje | | | 2-11-2 | 07 | 12 | 1891 | | Sternberg or Sternberger | Lizzie | | | 2-11-2 | 03 | 19 | 1896 | | Sternberg or Sternberger | Mary | | | 3-8-12 | 07 | 21 | 1932 |
| Sternke | Robert | T. W. | | 2-13-2 | 01 | 03 | 1918 | | Sternke | Wilhelmina | | | 2-13-2 | 04 | 05 | 1929 | | Stethens | Bennie | W. | 130 | 27-26 | 12 | 09 | 1981 | | Stevens | Anna | | 9 | 3-21-8 | 06 | 12 | 1974 | | Stevens | Baby | | 4 | 6-27-16 | 06 | 26 | 1929 | | Stevens | Baby | | PF | 11-15-7 | 08 | 19 | 1919 | | Stevens | Bertha | | 8 | 3-21-8 | 04 | 17 | 1976 | | Stevens | Carolyn | Jean | 1 | 4-19-24 | 12 | 05 | 1949 | | Stevens | Charles | | | 2-9-5 | 02 | 12 | 1902 | | Stevens | Charles | Leigh | 9 | 1 Circle A | 10 | 06 | 1962 | | Stevens | Child of Peter | | | 4-3-8 | 01 | 25 | 1889 | | Stevens | Clara | | 2 | 3 Plat H | 01 | 07 | 1991 | | Stevens | Clifford | J. | | 2-26-300 | 08 | 02 | 1925 | | Stevens | Clifton | D. | | 1 Circle A | 06 | 15 | 1924 | | Stevens | Edward | | | 4-24-15 | 03 | 31 | 1931 | | Stevens | Frank | | 5 | 28-24-26 | 04 | 30 | 1969 | | Stevens | Frank (Baby) | | 1 | 15-22-26 | 01 | 14 | 1954 | | Stevens | Genevieve | | 4 | 1-25-1200 | 05 | 11 | 1951 | | Stevens | George | | 9 | 6-24-20 | 10 | 10 | 1972 | | Stevens | George | M. | | 4-24-15 | 09 | 01 | 1945 | | Stevens | George | M. | 5 | 3-19-24 | 07 | 20 | 1948 | | Stevens | Iva | | 5A | 3-19-24 | 01 | 22 | 1990 | | Stevens | Johanna | | 6 | 2-21-23 | 01 | 27 | 1988 | | Stevens | John | | | 2-15-1 | 10 | 06 | 1890 | | Stevens | John | B. | | 2-21-23 | 03 | 30 | 1969 | | Stevens | Joseph | B. | | 3 Plat H | 07 | 21 | 1955 | | Stevens | Katherine | | 4 | 3-21-8 | 03 | 29 | 1974 | | Stevens | Kattie | | | 4-24-15 | 02 | 17 | 1929 | | Stevens | Lila | Irene | 2 | 3-27-3 | 04 | 15 | 1922 | | Stevens | Marian | A. | | 4-24-15 | 03 | 20 | 1928 | | Stevens | Maxine | Carolyn | 5 | 3-11-11 | 01 | 12 | 1942 | | Stevens | Nancy | Lee | 1 | 4-19-24 | 11 | 02 | 1947 | | Stevens | Nellie | | | 3-21-8 | 04 | 01 | 1929 | | Stevens | Paul | C. | | 1 Circle A | 10 | 30 | 1960 | | Stevens | Reva | | 2 | 3-27-3 | 10 | 14 | 1917 | | Stevens | Robert | L. | PF | 16-20-7 | 01 | 13 | 1915 | | Stevens | Ruth | A. | 5 | 1 Circle A | 04 | 20 | 1978 | | Stevens | Sarah | | | 2-9-5 | 12 | 01 | 1896 | | Stevens | Sarah | A. | | 4-10-10 | 11 | 07 | 1909 | | Stevens | Stella | D. or F. | | 1 Circle A | 07 | 01 | 1915 | | Stevens | William | | 3 | 1-25-1200 | 04 | 24 | 1939 | | Stevenson | Augustus | W. | | 6-21-10 | 11 | 21 | 1931 | | Stevenson | Carlie (Mrs.) | | | 6-21-10 | 10 | 01 | 1940 | | Stevenson | Cynthia | | 159 | 26-26 | 04 | 02 | 1977 | | Stevenson | Francis | | | 6-21-10 | | | | | Stevenson | Glen | R. | 3 | 2-4-8 | 10 | 19 | 1961 | | Stevenson | Harold | E. | | 6-21-10 | | | 1918 | | Stevenson | Jessie | | | 6-21-10 | 06 | 03 | 1958 | | Stevenson | John | J. | | 1-5-900 | 07 | 20 | 1950 | | Stevenson | Margaret | | 2 | 2-21-900 | 05 | 19 | 1965 | | Stevenson | Mary | C. | | 1-5-900 | 05 | 06 | 1963 | | Stevenson | Sarah | A. | | 6-21-10 | 02 | 01 | 1899 | | Stevenson | William | C. | | 2-21-900 | 11 | 24 | 1948 | | Stevenson | William | H. | | 6-21-10 | 02 | 14 | 1913 | | Stever or Stevers | Horace | | 6 | 4-16-6 | 05 | 13 | 1973 | | Stever or Stevers | Johanna | | | 4-27-10 | 04 | 20 | 1953 | | Steves | John | | | 2-15-1 | 10 | 02 | 1890 |
