|





 |
Return to Cemetery Main Page
LAST NAME | GIVEN NAME | BURIAL DATE | GRAVE LOCATION | | TAKENEN | Martin | 6/1/1936 | 354-B-4 | | TAKTINEN | Roy R. | 9/24/1924 | 100-D-1 | | TALMADGE | George | 9/5/1964 | 107-B-3 | | TALMADGE | Martha | 9/13/1976 | 107-B-2 | | TALMADGE | Todd F. | 11/28/1972 | 126-H-7 | | TALMODGE | Vernon B. | 1/5/1949 | 127-B-4 | | TALQUIST | Harold | 5/10/1969 | 112-C-4 | | TAMBLYN | KATHERINE | 3/13/1956 | 62-A-12 | | TAMULIS | AILIEN SOPHIA | 10/10/1952 | 169b-A-? | | TANIS | Arthur | 9/12/1963 | 143-F-21 | | TANNER | Marion A. | 4/24/1961 | 208-C-5 | | TARNER | Alfred C. | 3/2/1970 | 155-C-11 | | TARNER | Alonzo | 6/11/1945 | 170-B-2 | | TARNER | CLIFFORD A. | 12/27/1954 | 60-C-7 | | TARNER | Gertrude I. | 1/20/1968 | 155-C-12 | | TARNER | James Lee | 6/18/1948 | 248-B-5 | | TARNER | MAY B. | 2/4/1955 | 170-B-1 | | TARNEY | Charles | 12/22/1932 | 106-D-? | | TARR | Carrie E. | 2/13/1976 | 56-B-3 | | TARR | Emma L. | 7/13/1957 | 58-A-9 | | TARR | J. W. | 6/23/1921 | 58-A-10 | | TARR | Joseph A. |
| | | TARRIO | Gerald | 10/18/1957 | 6-D-N½14 | | TATROW | Ed., Mrs. | 6/16/1933 | 99-A-18 | | TATZLAFF | Patrick H. | 9/6/1972 | 126-H-18 | | TAULBE | Blanche | 4/23/1940 | 92-A-12 | | TAWNEY | Elias | 11/24/1922 | 52-A-5 | | TAYLOR | Baby | 1/23/1922 | 104-D-1 | | TAYLOR | Bertha G. | 12/18/1978 | 6-F-1 | | TAYLOR | Bobby | 6/13/1967 | 8-D-33 | | TAYLOR | Byron L. | 3/12/1962 | 236-C-7 | | TAYLOR | Carl H. | 10/25/1966 | 79-C-7 | | TAYLOR | Charles | 4/30/1929 | 103-D-12 | | TAYLOR | Charles E., II | 6/14/1977 | 41-D-N½17 | | TAYLOR | Edith | 1/5/1968 | 166-C-4 | | TAYLOR | Edna A. | 3/22/1958 | 97-A-2 | | TAYLOR | Eugene | 2/9/1959 | 187-C-4 | | TAYLOR | Frank G. | 9/12/1947 | 186-A-24 | | TAYLOR | George M. | 1/7/1974 | 27-D-7 | | TAYLOR | Johanna (Jennie) | 6/6/1963 | 236-C-8 | | TAYLOR | Kate E. | 6/14/1933 | 98-A-10 | | TAYLOR | Katherine | 5/11/1948 | 186-A-25 | | TAYLOR | Lillie B. | 3/4/1929 | 151-B-7 | | TAYLOR | Loraine | 7/9/1980 | 151-H-10 | | TAYLOR | Mary | 7/7/1959 | 79-C-8 | | TAYLOR | Michelle | 10/3/1962 | 1x-D-33 | | TAYLOR | Obie B. | 3/8/1980 | 51-D-5 | | TAYLOR | Raymond D. | 6/5/1974 | 7-G-10 | | TAYLOR | Robert E. | 10/1/1935 | 97-A-1 | | TAYLOR | Rosa Lee | 4/24/1971 | 20-D-18 | | TAYLOR | Sherry W. | 8/9/1972 | 20-D-7 | | TAYLOR | Tammy | 9/15/1959 | 2-X-41 | | TAYLOR | Thelma | 7/8/1967 | 5-D-15 | | TAYLOR | William | 9/19/1927 | 99-D-5 | | TAYLOR | William | 11/2/1971 | 117-A-5 | | TAYLOR | William E. | 1/6/1940 | 42-B-7 | | TAZELAAR | James A. | 7/14/1966 | 15-F-1 | | TEAL | Carlos | 1/13/1944 | 144-A-1 | | TEALL | Alice | 8/24/1949 | 144-A-2 | | TEALL | Charles | 1/15/1968 | 144-A-3 | | TEALL | Clifford E. | 12/27/1949 | 188-A-24 | | TEALL | GRACE RUTH | 9/20/1952 | 188-A-? | | TEMPLE | Robert E. | 10/3/1958 | 326-B-12 | | TENDALL | Jacob L. | 8/3/1943 | 174-A-5 | | TENHARKLE | Garrit | 4/23/1963 | 126-A-7 | | TENHOVE | Sharon | 3/15/1944 | 107-B-1 | | TENHOVER | Richard | 12/15/1958 | 38-Z-1 | | TENNANT | MADGE | 2/9/1952 | 78-B-? | | TENNANT | Selah | 3/23/1931 | 78-B-4 | | TENNY | Alma P. | 4/1/1971 | 109-B-5 | | TENNY | Myron Dale | 9/8/1980 | 109-B-4 | | TENNY | Warren L. | 10/3/1942 | 109-B-6 | | TERBECK | Jerry Lynn | 10/4/1961 | 2-X-78 | | TERBEEK | Karen | 10/9/1963 | 241-C-8 | | TERHAAR | Beverly | 4/18/1940 | 359-B-1 | | TERLECKI | William | 11/12/1947 | 13-C-5 | | TERPENNING | James E., Sr. | 12/28/1976 | 138-H-4 | | TERPSTARA | RAYMOND C. | 3/20/1956 | 2x-G-10 | | TERPSTRA | Harold | 8/1/1970 | 102-F-8 | | TERPSTRA | Minke, Mrs. | 10/29/1945 | ?-A-? | | TERPSTRA | Pamela Jean | 3/11/1968 | 3-X-65 | | TERRELL | Andrew | 5/4/1978 | 36-D-16 | | TERRELL | Arte | 3/3/1972 | 6-E-2 | | TERRELL | Lamar, Jr. | 1/7/1978 | 28-D-5 | | TERRELL | ROBERT LEE | 3/12/1953 | 81-D-? | | TERRELL | Tony | 1/11/1967 | 15-D-S½8 | | TERRY | Larry Wayne | 7/27/1960 | 79-D-116 | | TERSY | Annie | 9/16/1975 | 113-H-1 | | TEULING | Cornelius | 7/27/1961 | 145-C-7 | | TEULING | Hazel | 5/27/1963 | 224-C-8 | | TEULING | Jacob | 12/20/1935 | 28-B-1 | | TEULING | Mac | 12/27/1944 | 280-B-2 | | TEULING | Sijke, Mrs. | 9/6/1958 | 145-C-8 | | THEBO | Addie | 9/21/1972 | 329-B-2 | | THEBO | Kenneth | 3/18/1939 | 79-B-1 | | THEBO | Roye H. | 8/27/1949 | 329-B-3 | | THIELBAR | Donald F. | 7/30/1973 | 99-F-5 | | THIELBAR | Fred | 2/25/1963 | 116-C-3 | | THIELBAR | Isobel V. M. | 1/12/1980 | 116-C-2 | | THIELBAR | OSCAR W. | 8/4/1955 | 116-C-4 | | THIELBAR | Rekia | 9/24/1974 | 116-C-1 | | THOM | George | 12/8/1945 | 190-A-6 | | THOM | Martha | 12/1/1971 | 190-A-5 | | THOMA | Baby | 2/15/1926 | 278-B-E½6 | | THOMA | John M. | 8/23/1976 | 278-B-2 | | THOMAN | Fred O. | 3/19/1951 | 31-C-? | | THOMAS | Albert | 9/7/1972 | 121-F-16 | | THOMAS | Barney M. | 8/23/1969 | 3-E-8 | | THOMAS | Clara | 5/10/1957 | 320-B-1 | | THOMAS | CYNTHIA BURETTA | 9/6/1951 | 79-D-? | | THOMAS | Darnel Lynn | 6/8/1970 | 21-D-S½5 | | THOMAS | Debra Lee | 6/28/1973 | 29-D-17 | | THOMAS | Edmund | 5/9/1940 | 112-B-? | | THOMAS | Ernest, Jr. | 6/28/1973 | 29-D-16 | | THOMAS | Evelyn M. | 8/27/1947 | 27-A-6 | | THOMAS | Francis A. | 11/10/1967 | 126-F-10 | | THOMAS | Fred | 3/25/1957 | 33aa-A-6 | | THOMAS | Fred P. | 8/24/1966 | 255-C-2 | | THOMAS | Hugh | 5/19/1942 | 84-D-3 | | THOMAS | Hugh, Jr. | 9/7/1938 | 89-D-7 | | THOMAS | Iola | 9/25/1968 | 11-D-1 | | THOMAS | James H. | 5/3/1944 | 27-A-5 | | THOMAS | John A. | 11/17/1932 | 105-D-4 | | THOMAS | JOHN H. | 4/7/1952 | 81-D-? | | THOMAS | Judy Kay | 11/8/1958 | 79-D-92 | | THOMAS | Julie | 10/5/1979 | 96-E-1 | | THOMAS | Lloyd C. | 12/27/1975 | 80-F-4 | | THOMAS | Lyle E. | 9/17/1943 | 320-B-2 | | THOMAS | Mark | 8/16/1973 | 27-D-15 | | THOMAS | Mark Anthony | 4/15/1959 | 4-D-14 | | THOMAS | May | 5/16/1975 | 282-C-2 | | THOMAS | Michael A. | 4/26/1975 | 34-D-19 | | THOMAS | Mildred F. | 2/14/1978 | 33aa-A-5 | | THOMAS | Nellie M. | 6/25/1940 | 112-A-? | | THOMAS | Richard | 1/17/1961 | 2-X-62 | | THOMAS | Richard L. | 11/8/1950 | 113-A-? | | THOMAS | Roy Lee | 8/20/1960 | 3-D-4 | | THOMAS | Ruth L. | 8/19/1977 | 3-E-7 | | THOMAS | Tanya R. | 10/15/1963 | 6-D-S½14 | | THOMAS | Tempa Ann | 9/4/1962 | 1x-D-31 | | THOMAS | William S. | 6/1/1968 | 14-D-18 | | THOMAS | Willie | 8/13/1974 | 4-E-14 | | THOME | Ida | 4/19/1960 | 24-C-17 | | THOME | Theodore | 3/28/1970 | 24-C-16 | | THOMPSON | Annabelle | 2/28/1975 | 124-F-7 | | THOMPSON | Anton | 9/7/1973 | 23x-D-2 | | THOMPSON | Baby | 1/30/1963 | 76a-C-15 | | THOMPSON | Baby Girl | 4/27/1949 | 108-D-? | | THOMPSON | Baby Girl | 12/27/1966 | 8-D-30 | | THOMPSON | Burland, Pfc. | 12/11/1948 | 113-A-19 | | THOMPSON | Calvin | 10/2/1930 | 102-D-8 | | THOMPSON | Cedric | 5/5/1936 | 77-B-2 | | THOMPSON | Clara | 3/2/1961 | 182-C-8 | | THOMPSON | E. V. | 3/28/1969 | 14-D-5 | | THOMPSON | ERNEST ARTHUR | 9/20/1951 | 31aa-A-? | | THOMPSON | Guy | 8/2/1924 | 51-A-? | | THOMPSON | Harry | 4/11/1978 | 45-F-9 | | THOMPSON | Henry C., Sr. | 11/30/1946 | 71-A-13 | | THOMPSON | Henry, Jr., Lt. | 8/19/1940 | 71-A-14 | | THOMPSON | Irene G. | 7/25/1978 | 121-A-10 | | THOMPSON | J. Floyd | 10/14/1966 | 10-F-25 | | THOMPSON | Jesse | 3/14/1963 | 2-D-11 | | THOMPSON | John R., Jr. | 5/6/1960 | 42-2-E½1 | | THOMPSON | Liether | 6/3/1975 | 33-D-15 | | THOMPSON | Lucille | 1/10/1950 | 87-D-? | | THOMPSON | Marjorie | 10/11/1946 | 310-B-3 | | THOMPSON | Mila | 11/9/1928 | 310-B-4 | | THOMPSON | Milton T. | 5/22/1965 | 42-Z-5 | | THOMPSON | Morton | 4/6/1929 | 77-B-1 | | THOMPSON | Paul Michael | 8/17/1957 | 2-X-8 | | THOMPSON | Tonya | 7/8/1976 | 38-D-18 | | THOMPSON | TRYPHINE | 7/14/1956 | 76-D-8 | | THOMPSON | Vivian Ann | 6/23/1961 | 1x-D-13 | | THORNBERRY | Agnes N. | 10/2/1974 | 95-F-1 | | THORNBERRY | Hazel | 4/15/1975 | 134-C-12 | | THORNBERRY | Margaret | 6/14/1943 | 89-A-49 | | THORNBERRY | Marilyn | 6/14/1943 | 89-A-49 | | THORNTON | George | 1/12/1951 | 7-C-? | | THORNTON | GEORGE WILLARD | 10/8/1956 | 7-C-15 | | THORNTON | Goldie | 3/1/1962 | 7-C-17 | | THORNTON | Robert, Pfc. | 11/3/1948 | 7-C-16 | | THORPE | James, Mrs. | 4/30/1945 | 12-C-3 | | THORSON | Baby | 12/27/1943 | 172-A-11a | | THORSTENSON | Dorthy | 8/7/1940 | 184-B-5 | | THORSTENSON | Elizabeth |
| 184-B-? | | THORTENSEN | Richard | 4/13/1937 | 88-A-37 | | THORTON | Mary L. | 8/9/1934 | 99-A-6 | | THROWER | Lucille Allen | 2/22/1967 | 17-D-1a | | THROWER | Martha | 6/20/1964 | 8-D-13 | | THUE | Ralph M. | 4/25/1963 | 126-A-10 | | THURNHOFER | FRANK JOSEPH | 11/15/1951 | 139-F-? | | THURSTON | Frank M. | 11/1/1950 | 182bb-A-? | | TIBBITTS | Melville | 11/14/1972 | 20-F-8 | | TIDROW | Betty J. | 1/19/1978 | 253-C-2 | | TIDROW | Glen V. | 12/3/1966 | 253-C-4 | | TIERMAN | Lillian M. | 7/11/1974 | 127-H-4 | | TIERMAN | William J. | 1/6/1975 | 127-H-5 | | TILLEY | Harry B. | 1/21/1974 | 9aa-A-2 | | TILLMAN | Richard | 1/11/1928 | 316-B-8 | | TIMMER | Anton G. | 12/13/1969 | 61-C-5 | | TIMMER | BERTHA | 1/19/1953 | 61-C-? | | TIMMER | Toni | 2/21/1973 | 97-F-7 | | TIMMONS | Lois |
| 92-D-2 | | TINDALL | Constance D. | 11/16/1977 | 40aa-A-5 | | TINDALL | David | 4/20/1937 | 88-A-38 | | TINDALL | Joseph | 2/23/1970 | 280-C-5 | | TINDALL | Sherie Lynn | 1/18/1958 | 96-C-W½5 | | TINDALL | Vernon | 8/10/1939 | 89-A-11 | | TINDEL | Eddie L. | 4/2/1979 | 46-D-13 | | TINSLEY | Frances | 12/28/1972 | 121-F-14 | | TINSLEY | William, Sr. | 9/10/1975 | 121-F-13 | | TIPPINS | Odell | 8/28/1950 | 79-D-? | | TISCHER | Elmer | 7/17/1964 | 127-A-22 | | TISLAND | CURTIS RAY | 4/15/1954 | 78-C-6 | | TITUS | Vernice Hazel | 3/24/1958 | 143-F-10 | | TOBEY | Clarance D. | 10/20/1962 | 176-C-4 | | TOBEY | George | 8/14/1947 | 105-A-11 | | TOBEY | Harry D. | 9/9/1948 | 316-B-7 | | TOBEY | Laura | 6/26/1950 | 40-C-? | | TOBEY | ORIN H. | 11/23/1953 | 22aa-A-? | | TOBEY | Price Delbert | 5/4/1950 | 40-C-? | | TOBEY | Robert L. | 1/19/1931 | 102-D-9 | | TOBEY | Rosette | 11/25/1938 | 105-A-12 | | TODD | Coy | 9/13/1976 | 6-E-4 | | TODD | Jason Y. | 5/17/1976 | 31-D-S½5 | | TODD | JENNIE | 4/29/1954 | 72-C-3 | | TODD | JOHN | 12/17/1955 | 197-A-9 | | TODD | Twin Babies | 10/25/1946 | 359-B-24 | | TOLBER | Baby Boy | 1/21/1948 | 108-D-? | | TOLLENAAR | Herb | 12/2/1944 | 241-B-4 | | TOLLENAAR | Wayne | 9/2/1970 | 241-B-2 | | TOMASIEWICZ | Boleslawa | 5/5/1970 | 40-B-2 | | TOMASIEWICZ | HENRY P. | 11/6/1954 | 40-B-3 | | TOMASZEWSKI | Genevieve | 6/15/1970 | 281-C-3 | | TOMASZEWSKI | Lawrence | 4/22/1970 | 281-C-4 | | TOMLIN | Mary | 2/10/1931 | 101-A-20 | | TOMPKINS | Daisy A. | 6/5/1964 | 130-A-21 | | TOMPKINS | Daniel D. | 12/16/1948 | 130-A-20 | | TONEY | Effie May | 2/7/1950 | 43-C-? | | TOOMBS | Sarah E. | 11/16/1942 | 111-A-12 | | TOPEL | Edna Cara | 9/25/1971 | 125-F-11 | | TORNBLOM | Paul Calvin | 3/23/1948 | 297-B-6 | | TORREY | BOB LEE | 12/18/1951 | 34-C-? | | TOTH | Mary | 3/20/1962 | 201-A-6 | | TOTH | Mike, Sr. | 7/7/1949 | 192-A-20 | | TOUSEY | Mae B. | 6/22/1934 | 102-A-11 | | TOUSLEY | Pauline | 6/8/1946 | 74-B-7 | | TOWERS | James M. | 1/31/1976 | 39-D-10 | | TOWERS | Minus | 7/8/1976 | 39-D-8 | | TOWN | Francis W. | 6/2/1943 | 122-A-14 | | TOWN | Franklin William | 6/24/1960 | 172-A-8 | | TOWN | Iva | 6/22/1942 | 172-A-7 | | TOWN | William | 6/2/1966 | 122-A-13 | | TOWNSEND | Benjamin | 1/3/1938 | 89-D-16 | | TOWNSEND | Freddie Lee | 3/30/1967 | 17-D-4 | | TOWNSEND | Gary Deshaun | 4/22/1977 | 23x-D-33 | | TRACEY | William | 3/26/1932 | 106-D-13 | | TRAMMELL | Lee T. | 11/6/1976 | 96-E-6 | | TRAMP | William H. | 11/25/1960 | 126-A-19 | | TRAPP | Henry W. | 12/10/1965 | 232-C-2 | | TRAPPANY | Harriet Sarah | 2/14/1968 | 68-C-3 | | TRAUTMAN | Ethel | 8/28/1967 | 2-F-19 | | TRAUTMAN | William | 3/3/1969 | 2-F-18 | | TRAUTMAN | Winthrop G. | 2/22/1974 | 2-F-20 | | TRAVELBEE | WILMA J. | 3/7/1955 | 2-F-11 | | TRAVIS | Milton S. | 12/27/1979 | 51-D-1 | | TRAWEEK | Julia | 2/22/1973 | 14-F-14 | | TRAXLER | CALVIN RAY | 7/31/1956 | 1-X-71 | | TRAXLER | David Allen | 10/10/1950 | 63-C-? | | TRAXLER | Lawrence Harry | 4/30/1958 | 76-B-1 | | TRAYER | Francis L. | 8/11/1977 | 72-F-4 | | TRBUSEK | Christine | 6/4/1968 | 37-Z-2 | | TRBUSEK | John | 12/16/1966 | 37-Z-11 | | TRBUSEK | SUSAN, Mrs. | 10/31/1956 | 37-Z-12 | | TREGONING | James | 6/18/1938 | 186-B-3 | | TRENZ | JOSEPH | 1/7/1954 | 30aa-A-4 | | TRENZ | Thressa | 3/18/1969 | 30aa-A-3 | | TRETTIN | Augusta | 6/4/1946 | 8aa-A-5 | | TRETTIN | CARL F., Sr. | 4/16/1952 | 8aa-A-? | | TREUTLER | Henry G. | 11/6/1972 | 280-C-10 | | TREUTLER | Mary E. | 3/29/1980 | 280-C-9 | | TRIBE | Eunice | 9/24/1969 | 4-X-1 | | TRICE | Cora | 5/31/1972 | 20-D-0 | | TRICE | Lamodia | 3/11/1961 | 1-D-6 | | TRICE | Willie | 12/16/1947 | 83-D-8 | | TRICE | Willie, Sr. | 11/15/1969 | 13-D-18 | | TRIERWEILER | Augusta | 9/23/1942 | 369-B-3 | | TRIERWEILER | Carrie | 12/27/1978 | 5-F-5 | | TRIERWEILER | Mathius | 5/29/1937 | 369-B-4 | | TRIERWEILER | Nicholas M. | 4/1/1961 | 5-F-6 | | TRIERWEILER | Reinheart B. | 12/22/1959 | 369-B-6 | | TRIPP | Bertha | 4/30/1947 | 6-A-4 | | TRIPP | Cash | 8/28/1947 | 6-A-7 | | TRIPP | Marvin | 12/11/1941 | 6-A-5 | | TRIPP | Neil | 1/29/1923 | 6-A-6 | | TROJNAR | Mary | 8/21/1942 | 111-B-2 | | TROYER | Harry | 6/8/1931 | 349-B-6 | | TROYER | Ida Mae | 11/21/1975 | 124-A-15 | | TROYER | Katherine E. | 10/25/1968 | 349-B-4 | | TROYER | Lewis | 7/3/1930 | 349-B-3 | | TROYER | Richard | 4/5/1943 | 349-B-5 | | TRUTE | Jacaba (Cora) | 9/20/1971 | 96-F-1 | | TRYGSTAD | Baby | 5/23/1961 | 2-X-71 | | TSAGGARIS | Twins | 3/5/1942 | 107-D-? | | TUBERGEN | Ben Van (or VANTUBERGEN, Ben) | 8/9/1934 | 102-A-16 | | TUCKER | Amzie | 5/2/1970 | 19-D-19 | | TUDOR | Price B. | 1/23/1965 | 100-C-7 | | TUING | Charlotte | 8/21/1948 | 330-B-3 | | TULEY | Andrew | 12/27/1931 | 100-A-9 | | TULLY | Helen L. (Ewalt) | 9/3/1969 | 218-C-3 | | TUNING | Hayes F. | 11/26/1948 | 330-B-4 | | TUORI | Neil H. | 3/12/1979 | 72-F-12 | | TURBESSI | Americo | 5/9/1977 | 102a-C-2 | | TURK | Baby | 9/17/1923 | 29-A-S½5 | | TURK | Frank S. | 2/16/1963 | 1x-G-7 | | TURMUS | Druecilla | 6/4/1965 | 15-D-18 | | TURNER | Adeline | 12/27/1965 | 15-D-3 | | TURNER | Alula | 11/7/1967 | 171-C-3 | | TURNER | Anthony | 12/31/1959 | 171-C-4 | | TURNER | Baby Boy | 10/26/1955 | 79-D-54 | | TURNER | Celestine | 5/19/1976 | 38-D-16 | | TURNER | Clifton | 5/31/1974 | 29-D-4 | | TURNER | Clyde W. | 2/26/1980 | 12-G-2 | | TURNER | Edward S. | 8/28/1974 | 115-H-14 | | TURNER | Joyce J. | 11/9/1938 | 152-B-6 | | TURNER | L. C. (Rocky) | 12/31/1971 | 19-D-21 | | TURNER | Luther | 4/8/1972 | 26-D-14 | | TURNER | Mona | 2/15/1943 | 355-B-5 | | TURNER | Nellie H. | 6/8/1977 | 12-G-1 | | TURNER | Robert T. | 4/10/1930 | 355-B-6 | | TURNER | Teresa Marie | 8/26/1960 | 2-X-53 | | TURPIN | Elmer | 12/21/1966 | 41aa-A-4 | | TURPIN | JENNIE | 8/25/1952 | 17aa-A-? | | TURPIN | Joseph | 9/12/1961 | 39aa-A-3 | | TURPIN | Phina | 6/30/1972 | 41aa-A-3 | | TURPIN | William | 7/10/1939 | 151-B-4 | | TURPIN | William M. | 4/2/1951 | 17aa-A-? | | TURRELL | Earl, Mrs. | 6/15/1926 | 317-B-1 | | TURRELL | George E. | 8/12/1976 | 317-B-5 | | TURRELL | Robert | 2/20/1935 | 317-B-4/5 | | TURRELL | William | 6/21/1939 | 317-B-4 | | TUSSEY | TERRI LEE | 6/13/1955 | 65-C-W½8 | | TUTTLE | Fred G. | 10/7/1959 | 252-C-4 | | TUTTLE | Fred H. | 2/5/1972 | 239-C-2 | | TUXBURY | Emma | 7/6/1964 | 109-A-1 | | TUXBURY | FRED S. | 4/28/1952 | 109-A-? | | TWAIT | Cloyed H. | 10/26/1979 | 84-C-4 | | TWAIT | Hazel | 9/20/1961 | 84-C-3 | | TWINING | Baby Girl | 4/19/1958 | 2-X-19 | | TYLER | Alice M. | 5/28/1969 | 216-B-3 | | TYLER | Clarence | 4/11/1967 | 201-B-6 | | TYLER | EARL A. | 10/7/1955 | 91-C-5 | | TYLER | Elsie | 12/7/1967 | 16-D-16 | | TYLER | Eva M. | 1/11/1965 | 201-B-7 | | TYLER | Herbert D. | 2/5/1980 | 46-D-5 | | TYRREL | David |
| | | TYRREL | Patricia |
| | | TYRRELL | Jessie | 5/5/1961 | 159-A-4 | | TYRRELL | John J. | 7/18/1944 | 159-A-5 | | TYRRELL | Lizzie | 4/15/1946 | 317-B-3 | | TYRRELL | Thomas | 1/28/1964 | 159-A-7 | | TYSON | George J. | 6/25/1948 | 58-B-7 | | TYSON | Henretta | 4/23/1941 | 58-B-8 | | TYSON | William R. | 12/28/1946 | 58-B-6 |
Mona View Home A Ba to Be Be to By Ca to Cl Cl to Cz D E F G H IJ K L M N O to Ph Ph to Q R Sa to Sl Sm to Sz T UV Wa to Wi Wi to Z
|