|





 |
Return to Cemetery Main Page
LAST NAME | GIVEN NAME | BURIAL DATE | GRAVE LOCATION | | FAIR | Albert | 9/14/1950 | 80-D-? | | FAIRBROTHER | Frederick | 11/22/1974 | 91-C-2 | | FAIRBROTHER | GENEVERA | 2/24/1956 | 91-C-1 | | FAIRFIELD | CARL BYRON | 7/9/1953 | 163-A-? | | FAIRFIELD | RICKY LEE | 10/15/1954 | 1-X-39 | | FAITH | Frank | 6/4/1974 | 115-H-12 | | FALCONER | Charles | 8/28/1947 | 6-C-18 | | FALKER | Johanna | 4/26/1961 | 170-C-3 | | FALKOWSKI | Barbara | 1/22/1948 | 237-B-7 | | FALTINEK | MARY JANE | 9/7/1955 | 25-Z-5 | | FARBER | Joseph G. | 3/19/1948 | 187-A-13 | | FARBER | KIM ANDREW | 5/5/1956 | 37aa-A-E½6 | | FAREWELL | Reuben | 10/11/1974 | 15-A-2 | | FARKAS | Frank | 1/9/1940 | 66-B-1 | | FARKAS | Frank | 12/20/1957 | 66-B-3 | | FARKAS | Frank, Sr. | 3/3/1975 | 66-B-10 | | FARKAS | James | 2/22/1971 | 274-C-4 | | FARKAS | Joseph | 5/5/1959 | 185-C-7 | | FARKAS | Judeth | 10/18/1943 | 267-B-4 | | FARKAS | Linda | 5/22/1947 | 15-C-20 | | FARKAS | Mary | 8/5/1950 | 66-B-? | | FARKAS | Stephan, Mrs. | 1/6/1944 | 142-A-? | | FARKAS | Stephen | 5/28/1960 | 143-A-3 | | FARLEY | Agnes B. | 6/12/1973 | 18-A-3 | | FARLEY | Jack | 7/17/1922 | 18-A-5 | | FARLEY | Russell | 5/29/1968 | 18-A-4 | | FARMER | Baby Girl | 9/22/1959 | 79-B-9 | | FARMER | Frank H. | 4/7/1969 | 7aa-A-9 | | FARMER | PATRICIA ANN | 12/17/1953 | 5-B-? | | FARR | Charles Gray | 1/20/1951 | 101-B-? | | FARR | Ernest F. | 4/13/1960 | 193-C-4 | | FARR | MICHAEL FRANCIS | 1/5/1956 | 77-C-4 | | FARR | Phylander | 4/1/1964 | 37aa-A-1 | | FARRIS | JARVIS J. | 1/23/1954 | 2-F-27 | | FARWELL | Edward A. | 11/13/1920 | 15-A-1 | | FARWELL | Jack | 9/13/1937 | 15-A-8 | | FARWELL | Katherine |
| 15-A-8 | | FARWELL | Ruben | 7/23/1938 | 15-A-8 | | FARWELL | Theodore | 2/13/1961 | 15-A-7 | | FARWELL | Wand | 10/18/1943 | 15-B-? | | FARWIG | John | 8/21/1939 | 269-B-1 | | FARWIG | William J. | 6/3/1974 | 135-F-16 | | FAST | David | 4/16/1937 | 7-A-3 | | FAUBLE | STEPHEN | 5/31/1952 | 341-B-? | | FAULBE | Baby | 7/4/1944 | 184-A-6 | | FAULBEE | Bert | 5/3/1976 | 72-F-9 | | FAULBEE | Michael | 12/23/1943 | 267-B-8 | | FAULHABER | Elsie | 12/17/1948 | 267-B-4a | | FAUPEL | Estelle | 10/27/1973 | 71-B-9 | | FEATHERSTONE | Laura | 12/31/1940 | 112-A-16 | | FEATHERSTONE | Robert | 9/29/1942 | 112-A-15 | | FEDCO | Eudokia | 7/24/1959 | 142-A-9 | | FEDCO | Wasyl | 3/9/1973 | 142-A-10 | | FEDKO | HARVEY | 1/13/1956 | 142-A-8 | | FEDOROWICZ | Kazimir | 1/9/1961 | 166-A-8 | | FEIL | Elmer C. | 6/12/1975 | 44-Z-4 | | FELBER | Henry | 5/31/1969 | 5-C-2x | | FELBER | Wilba | 5/23/1969 | 5-C-2 | | FELKER | Joe | 4/14/1930 | 95-D-3 | | FELKER | John T. | 2/14/1967 | 170-C-4 | | FELL | Bert | 12/13/1968 | 325-B-5 | | FELLOWS | Dora | 11/3/1971 | 60-C-1 | | FELLOWS | Lawrence T. | 2/28/1948 | 248-B-2 | | FELLOWS | Milton J. | 1/11/1967 | 60-C-2 | | FELTERS | Benjamin | 1/6/1978 | 107-F-W½13 | | FENNER | Donald W. | 1/17/1961 | 387-B-W½3 | | FENNER | Kenneth M. | 3/10/1961 | 130-C-7 | | FENNER | Roswald L. | 10/25/1979 | 55-F-4 | | FERENCSIK | Elizabeth | 7/7/1970 | 208-C-8 | | FERENCSIK | Helen | 9/8/1979 | 207-C-6 | | FERENCSIK | John | 9/16/1974 | 207-C-5 | | FERENCSIK | Joseph | 7/10/1961 | 208-C-7 | | FERGUSON | JAMES MARION | 10/7/1955 | 38-Z-7 | | FERGUSON | Josephine | 9/1/1960 | 1x-D-2 | | FERGUSON | Max L. | 11/21/1961 | 190-C-2 | | FERGUSON | Pammie | 8/31/1959 | 79-D-107 | | FERRIS | Anna | 7/13/1930 | 101-A-10 | | FESENKO | Barbara |
| 106-A-7 | | FESENKO | Nicholas | 8/16/1939 | 106-A-17 | | FETH | Elsie A. | 4/14/1977 | 95-B-3 | | FETH | Henry H. | 9/8/1948 | 95-B-4 | | FETHKE | Albert E., Sr. | 4/12/1977 | 53-A-13 | | FETT | Henry | 3/6/1973 | 169b-A-7 | | FETTERHOFF | Ruth | 3/18/1957 | 63x-A-8 | | FETTERS | Bethel J. | 3/24/1976 | 9-Z-1 | | FETTERS | Charles | 6/18/1969 | 8-Z-2 | | FETTERS | Laura | 8/29/1963 | 8/2/2003 | | FETTERS | Merrell T. | 3/24/1973 | 8-Z-6 | | FETTERS | Selma | 7/27/1972 | 107-F-14 | | FEWLASS | Fred | 2/7/1949 | 1-C-9 | | FIALEK | Frank | 8/20/1969 | 156-A-11 | | FIALEK | Hilda | 6/19/1944 | 156-A-12 | | FICKES | Gladys J. | 11/30/1978 | 55-C-1 | | FICKES | Norval | 5/6/1959 | 55-C-2 | | FIELD | Baby Boy | 2/2/1962 | 3-X-2 | | FIELD | Eugene D. | 11/15/1956 | 49-C-8 | | FIELD | JAMES E. | 3/28/1953 | 79-D-? | | FIELD | Louis Blash | 11/9/1946 | 109-A-19 | | FIELDS | Donald E. | 10/7/1975 | 85-F-8 | | FIELSTRA | Maxine | 8/26/1971 | 278-C-14 | | FIKE | Elizabeth | 10/15/1966 | 329-B-9 | | FIKE | Frances, Mrs. | 2/5/1927 | 22-A-3 | | FIKE | James R. | 6/4/1948 | 329-B-8 | | FIKE | John | 11/10/1945 | 390-B-5 | | FIKE | John M. | 6/2/1922 | 22-A-4 | | FIKE | Lynette | 8/15/1963 | 22-A-6 | | FILINOW | Kathy | 4/27/1957 | 142-A-1 | | FILINOW | Kondrat | 5/29/1961 | 142-A-2 | | FILIUS | John | 12/20/1962 | 152-C-4 | | FILLINGHAM | Julian | 5/8/1945 | 175-A-? | | FILLINGHAM | Otis | 12/30/1961 | 185-A-13 | | FILNOW | Conrad | 3/7/1944 | 142-A-3 | | FILONOW | Debra | 11/22/1949 | 59-C-5 | | FINDER | Bette J. | 11/15/1938 | 347-B-1 | | FINK | William B., Sgt. | 1/13/1949 | 19-C-10 | | FINK | William Edward | 1/29/1963 | 19-C-11 | | FINLEY | Marion |
| 103-A-19 | | FINLEY | Vera E. | 3/6/1961 | 65-A-13 | | FINN | Leo W. | 8/18/1978 | 58-F-15 | | FINNEY | Lyle | 8/21/1944 | 184-A-10 | | FIRESTONE | Pearl Blanche | 12/19/1960 | 24-A-5 | | FISCHER | Eda E. | 11/23/1962 | 25-A-3 | | FISCHER | Irma | 7/21/1923 | 25-A-5 | | FISCHER | Leonard | 9/2/1958 | 25-A-4 | | FISCHER | Robert Leonard, II | 4/25/1959 | 25-A-6 | | FISCUS | Charles | 11/30/1938 | 44-B-3 | | FISHER | Anna | 3/12/1974 | 157-B-2 | | FISHER | Baby | 8/31/1945 | 338-B-9/10 | | FISHER | Bette W. | 1/26/1975 | 157-B-10 | | FISHER | BURSIE | 3/29/1954 | B2-D-5 | | FISHER | Harry A. | 5/24/1966 | 157-B-3 | | FISHER | Madie B. | 6/18/1973 | 25-D-18 | | FISHER | Ned | 8/31/1963 | 9-A-18 | | FITCH | ALBERT E. | 1/23/1952 | 322-B-? | | FITCH | IDA BELL | 11/28/1951 | 322-B-? | | FITCH | John S. | 4/29/1936 | 141-B-6 | | FITCH | Mabel | 3/25/1966 | 179-A-4 | | FITCH | Sheldon | 11/2/1926 | 141-B-9 | | FITT | Inez (Smith) | 6/11/1977 | 6-C-13 | | FITZGERALD | Richard | 3/20/1963 | 240-C-8 | | FITZGIBBON | ANNA | 12/4/1954 | 138-F-17 | | FITZGIBBONS | DOUGLAS GERALD | 12/3/1951 | 138-F-? | | FLANAGAN | MARY ELLEN | 12/8/1951 | 62-C-? | | FLANDERS | CHESTER LEE | 3/24/1955 | 63x-A-4 | | FLANDERS | Jennie | 1/22/1931 | 277-B-7 | | FLANDERS | Lewis E. | 1/8/1948 | 323-B-1 | | FLANEGAN | Norman | 4/9/1971 | 14-Z-8 | | FLASKA | Anna | 8/15/1962 | 177-A-9 | | FLASKA | Frank | 2/9/1942 | 47-A-4 | | FLASKA | James | 12/17/1975 | 138-H-6 | | FLASKA | Lily Mae | 6/14/1971 | 4-G-3 | | FLASKA | Scott A. | 1/6/1972 | 4-X-19 | | FLEISCHMAN | Norman A., Dr. | 4/2/1959 | 222-B-11 | | FLEISHMAN | Harry | 2/16/1960 | 222-B-3 | | FLETCHER | David | 12/6/1971 | 7-G-2 | | FLETCHER | ELLEN JAMES | 2/24/1956 | 145-F-13 | | FLETCHER | Inez | 2/19/1974 | 24-D-2 | | FLETCHER | James | 1/18/1977 | 145-F-12 | | FLETCHER | Julia | 8/5/1968 | 14-D-14 | | FLETCHER | Ollie Lee | 7/26/1960 | 79-D-115 | | FLICKENGER | Sharyl Jeanne | 11/21/1957 | 77-C-12 | | FLING | Elizabeth | 4/1/1936 | 361-B-6 | | FLOOD | KENT | 1/20/1955 | 73-C-E½1 | | FLORY | Baby Boy | 1/31/1944 | 267-B-13 | | FLOWERS | Thresa Ann | 1/6/1964 | 1x-D-48 | | FLOYD | Woodrow | 2/12/1968 | 3xx-G-2 | | FOBIASON | Baby | 10/19/1923 | 100-D-10 | | FOELKER | CATHLEEN FLORENCE | 2/28/1955 | 1-X-43 | | FOELKER | Hettie O. | 6/24/1974 | 176-A-9 | | FOELKER | Howard | 2/10/1944 | 176-A-8 | | FOHLBROOK | Carl P. | 12/4/1974 | 148-B-11 | | FOHLBROOK | Jean | 6/15/1929 | 148-B-10 | | FOJTIK | Ann | 4/6/1962 | 31-Z-8 | | FOLEY | Marsha R. | 3/10/1947 | 15-C-14 | | FONDELIAK | Reva | 4/10/1967 | 188-A-5 | | FONTANA | Baby | 4/30/1935 | 88-A-2 | | FOOSE | Jean | 2/2/1934 | 36-A-9 | | FOOSE | Lawrence Raymond | 5/14/1957 | 28-Z-12 | | FOOSE | Lucille | 5/14/1957 | 28-Z-12 | | FOOTE | Helen S. (Pascavis) | 12/24/1963 | 105-B-7 | | FOOTE | Jennie Marie | 12/16/1969 | 11-F-17 | | FORBES | GOLDIE MAY | 2/5/1953 | 87-C-? | | FORD | Agnes LeBlorance | 5/15/1979 | 46-D-11 | | FORD | Baby Boy | 11/10/1964 | 1x-D-60 | | FORD | Baby Girl | 11/10/1964 | 1x-D-60 | | FORD | Demia | 10/17/1975 | 23x-D-23 | | FORD | Harold, Jr. | 11/23/1945 | 339-B-3 | | FORD | Mary E. | 12/27/1937 | 93-D-8 | | FORD | Mary Francis | 8/3/1950 | 87-D-? | | FORD | Twin Boys | 9/21/1962 | 1x-D-32 | | FORDHAM | Anna | 7/16/1968 | 247-B-1 | | FORDHAM | WILLIAM JAMES | 2/6/1956 | 247-B-2 | | FOREMAN | Baby Boy | 6/25/1965 | 1x-D-67 | | FOREMAN | Gail | 4/26/1975 | 32-D-17 | | FOREMAN | NICK | 7/3/1953 | 79-D-? | | FORMAN | EDWARD J. | 8/18/1951 | 62-C-? | | FORMAN | Terry J. | 4/26/1967 | 62-C-6 | | FORREST | Jerry |
| 183-A-3/4 | | FORREST | Larry E. | 9/13/1944 | 183-A-3/4 | | FORREST | William C. | 12/4/1962 | 254-C-5 | | FORRY | Dennis, Master | 4/17/1959 | 35aa-A-10 | | FORS | ERNEST D. | 7/25/1955 | 10-A-? | | FORS | Fannie | 6/16/1963 | 10-A-9 | | FORS | Frederick Lester | 12/29/1961 | 10-A-7 | | FORS | Jack D. | 11/21/1961 | 10-A-8 | | FORS | John | 12/28/1931 | 10-A-5 | | FORS | John, Mrs. | 5/10/1923 | 10-A-4 | | FORSYTH | Jean Pauline | 10/12/1960 | 197-C-8 | | FORTENBACHER | Fritz W. | 12/30/1963 | 158-C-11 | | FORTENBACHER | John | 11/27/1933 | 98-A-6 | | FORTENBACHER | Lionel | 11/2/1977 | 255-C-11 | | FORTENBACKER | Aloise E. | 2/2/1976 | 255-C-12 | | FORTENBACKER | Delia | 3/15/1933 | 98-A-5 | | FORTIN | KENNETH MICHAEL | 8/24/1951 | 34-C-? | | FORTIN | Sandra M. | 7/15/1968 | 10-F-10 | | FORTNEY | DELBERT | 6/25/1954 | 29-C-10 | | FORTON | SANDRA | 5/26/1955 | 78-C-13 | | FOSTER | Frank A. | 8/1/1958 | 32aa-A-4 | | FOSTER | John | 5/19/1964 | 122b-A-9 | | FOSTER | John J. | 11/27/1945 | 122-A-3 | | FOSTER | JOHN J. | 10/8/1955 | 122b-A-4 | | FOSTER | Lizzie | 4/30/1951 | 80-D-? | | FOSTER | MYRTLE M. | 11/12/1955 | 76-D-3 | | FOSTER | Nettie | 12/14/1970 | 122b-A-3 | | FOTIS | Nicholas C. | 1/4/1949 | 248-B-12 | | FOUNTAIN | Juanita Kay | 9/6/1961 | 1x-D-17 | | FOWLER | Frank | 12/4/1922 | 1-A-3 | | FOWLER | Grace | 5/1/1972 | 51-C-8 | | FOWLER | James Edward | 11/28/1958 | 51-C-7 | | FOWLER | Maude | 11/30/1979 | 119-F-14 | | FOWLER | Ray | 5/12/1967 | 119-F-14 | | FOWLER | Viola R. | 5/26/1978 | 71-F-10 | | FOX | Baby Girl | 2/20/1954 | 238-B-7 | | FOX | Bobbie Lee | 2/23/1967 | 10-D-8 | | FOX | JAMES B. | 7/28/1952 | 238-B-? | | FRAHM | Clara | 9/19/1939 | 218-B-3 | | FRALEY | Ezekiel | 9/26/1970 | 117-A-9 | | FRANCIS | Clarence W. | 1/26/1951 | 28-C-? | | FRANCIS | Mary | 10/29/1969 | 28-C-4 | | FRANCIS | Ray | 8/16/1965 | 28-C-6 | | FRANKEBERGER | ELIZA | 10/19/1955 | 94-C-6 | | FRANKHOUSER | Albert | 3/2/1946 | 96-B-6 | | FRANKLIN | Arthur | 12/30/1937 | 89-D-1 | | FRANKLIN | George W. | 2/28/1970 | 4x-G-3 | | FRANKLIN | LaTonja M. | 1/20/1967 | 8-D-31 | | FRANKLIN | Lena | 11/5/1928 | 96-D-9 | | FRANKLIN | Theodore R. | 3/21/1970 | 21-D-18 | | FRANKS | Delores | 9/12/1950 | 146-F-? | | FRANKS | Walter R. | 4/19/1978 | 136-H-11 | | FRANQOULIS | MICHAEL | 6/11/1956 | 113-C-7 | | FRANTZ | Joyce B. | 10/10/1968 | 264-C-1 | | FRANTZ | Raymond T. | 6/12/1972 | 264-C-2 | | FRANTZ | William, Jr. | 3/20/1974 | 125-H-6 | | FRAZIER | Gertie | 8/10/1962 | 240-C-6 | | FRAZIER | Loretta | 7/10/1968 | 196-A-25 | | FRAZIER | Tasrel | 8/10/1949 | 164-A-17 | | FREDENBURG | Clarence | 10/10/1964 | 178-B-2 | | FREDERICKS | WILLIAM H. | 6/8/1953 | 21c-C-? | | FREDERICKSEN | George | 1/16/1969 | 3-G-6 | | FREDERICKSEN | George R. | 4/16/1980 | 13x-G-13 | | FREDERICKSEN | Irene L. | 7/5/1974 | 39-C-6 | | FREDERICKSON | ARTHUR | 6/18/1951 | 39-C-? | | FREDRICK | Julius C. | 1/29/1971 | 56-C-10 | | FREDRICK | Robert | 12/23/1932 | 106-D-7 | | FREDRICKS | Ellen | 1/7/1949 | 21-C-4 | | FREDRICKS | Josephine | 2/8/1937 | 20-A-6 | | FREDRICSON | Daniel | 2/5/1937 | 71-A-12 | | FREDRICSON | Lezzie | 3/13/1944 | 67-A-9 | | FREEMAN | Albert R. | 12/16/1957 | 20aa-A-11 | | FREEMAN | Lelia May | 4/15/1957 | 20aa-A-12 | | FREEMAN | Morton | 8/5/1950 | 188-A-? | | FREIDENBURG | George | 4/30/1949 | 178-B-6 | | FREIDENBURG | Linnie | 4/15/1944 | 178-B-7 | | FRENCH | Agnes Mary | 6/21/1957 | 142-C-8 | | FRENCH | Arlie D. | 6/11/1979 | 53-B-10 | | FRENCH | Bulah | 12/18/1939 | 53-B-12 | | FRENCH | Charles W. | 3/14/1957 | 28-C-12 | | FRENCH | Ira | 8/29/1968 | 142-C-9 | | FRENCH | JESSIE A. | 12/31/1951 | 28-C-? | | FRENCH | Johnny E. | 4/9/1963 | 1x-D-37 | | FRENCH | Lois | 4/26/1937 | 53-B-12 | | FRENCH | Louis E. | 5/28/1937 | 53-B-12 | | FRENCH | Richard |
| 53-B-12 | | FRENCH | Sue | 1/21/1948 | 298-B-8 | | FRENCH | William E. | 2/13/1935 | 91-D-? | | FRESBY | Charles Carl | 12/18/1948 | 194-A-8 | | FRI | Debra Kay (Butler) | 1/27/1973 | 92-F-1 | | FRICK | Fern | 11/11/1972 | 340-B-2 | | FRICK | WILLARD | 9/1/1956 | 340-B-3 | | FRICKE | Maude E. | 8/26/1977 | 212-C-6 | | FRIEDLAND | ABRAHAM | 6/16/1953 | 336-B-? | | FRIEDMAN | Norman | 12/7/1943 | 151-B-12 | | FRIEND | Morris | 1/10/1972 | 289-B-10 | | FRIEND | Sue | 5/8/1971 | 389-B-11 | | FRIERSON | Monroe | 2/15/1977 | 11-E-7 | | FRISHETT | Therma | 8/26/1966 | 122-F-8 | | FRISKETT | Leo | 8/26/1976 | 122-F-9 | | FROST | Martha | 4/28/1970 | 4-Z-6 | | FROST | William H. | 4/6/1967 | 4-Z-5 | | FRYE | Baby | 8/17/1948 | 108-D-? | | FRYE | Chadwick Lionel | 3/12/1959 | 79-D-97 | | FRYSON | Minnie A. | 3/9/1972 | 6-E-12 | | FUHRMAN | Emil A. | 5/24/1961 | 126-A-13 | | FUHRMANN | Elizabeth | 8/12/1944 | 158-A-8 | | FULLER | Arthur L. | 8/26/1972 | 117-F-18 | | FULLER | Earl W. | 5/9/1962 | 190-B-6 | | FULLER | Eugene M. | 11/13/1942 | 219-B-12 | | FULLER | Georgia, Mrs. | 3/4/1972 | 219-B-11 | | FULLER | Hazel M. | 9/25/1973 | 190-B-5 | | FULLER | JACK R. | 5/17/1954 | 132-A-17 | | FULLER | Jeanne | 10/1/1929 | 190-B-9 | | FULLER | JOSEPH SPENCER | 12/9/1955 | 31aa-A-4 | | FULLER | Stella M. | 2/2/1968 | 31aa-A-5 | | FULLER | W. Ned | 2/6/1967 | 132-F-17 | | FULLER | Willard | 2/12/1937 | 190-B-7 | | FULTZ | Alice L. | 5/28/1975 | 89-F-1 | | FUNDERBURG | Benjamin | 12/31/1960 | 130-F-15 | | FUNDERBURG | Doris L. | 5/12/1980 | 107-C-4 | | FUNDERBURG | Frederick | 12/8/1960 | 107-C-3 | | FUNDERBURG | Violet | 1/12/1951 | 130-F-? | | FUNK | Ethel | 6/10/1966 | 195x-A-21 | | FUNKHOUSER | Jacob O. | 1/25/1974 | 161-C-9 | | FUNKHOUSER | Robertta | 4/19/1966 | 161-C-10 | | FUTRELL | Arlene E. | 2/14/1979 | 151-H-3 | | FUTRELL | Donald E. | 5/14/1980 | 151-H-4 |
Mona View Home A Ba to Be Be to By Ca to Cl Cl to Cz D E F G H IJ K L M N O to Ph Ph to Q R Sa to Sl Sm to Sz T UV Wa to Wi Wi to Z
|